Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | ss304 ss316L | Modellnummer:: | Lentikular |
---|---|---|---|
Max lassen Temp laufen.: | 110 | Standard: | DIN/SMS/RJT/IDF/3A |
Drucktoleranz auf Schweißung: | 0,85 | Korrosion durch Säure: | 0 |
Maximaler Druck: | 1.0 | Patronen-Länge: | A=270, B=367 |
Dichtungsmaterial: | EPDM, PTFE, VITON, Sililone |
ss304 12" gesundheitliches lentikulares Filtergehäuse für die Weinbierentstörung
Einleitung:
Lentikulare Entstörungsmaschine hauptsächlich einschließlich lentikulares Filtergehäuse und gesundheitliches PatronenFiltergehäuse, lentikulare Unterkunft hauptsächlich verwendet in der Primärfiltration. Und gesundheitliches PatronenFiltergehäuse ist verwendete in fine Filtration.
Lentikulares Filtergehäuse (Staplungsscheibenfilterwohnung) der Entstörungsmaschine des Weins wird entworfen, um dem populärsten lentikularen Filtermodul (Staplungsscheibenfiltermodul) zu entsprechen durch Hülle, 3M CUNO, EATON BEGEROW, SATORIOUS. Für beide schließen DAMHIRSCHKUH (öffnen Sie sich auf Doppeltem) und doppelten O-Ring Modul an. Unser Standardfilterentwurf ist für 272mm Höhe. 12" oder 16" Filtermodul.
Alle Filtergehäuse sind machten von Nahrungsmittelgrad 316L (oder 304) Edelstahl. Mit einem Oberflächenendhochglanzpolitur Ra<0>
Jhenten, das gesundheitliche PatronenFiltergehäuse der Entstörungsmaschine des Weins alle sind, machte von Nahrungsmittelgrad 316L (oder 304) Edelstahl. Mit einem Oberflächenendhochglanzpolitur Ra<0>
Die lentikularen Vorteile des Filtergehäuses:
• 150PSI veranschlagt und bis zu 300ºF
• Dieser Apparat war hergestellt und unter dem Standard von ASME-Standard BPE oder 3A geprüft,
Dieser Apparat entsprechen GMP-Standard
•Alle Wlednaht sind Argon werden geschweißt
• Hygienischer Entwurf durch die Vermeidung des ungenutzten Raumes, gesundheitliches Filtergehäuse, keine tote Ecke
•Alle Oberflächen, die mit das Produkt in Berührung kommen, sind Hochglanzpolitur oder, Ra Elektropolier<>
• 1,5" Manometer trägt, 1" Abfluss, 1/4" Belüftungsöffnung“
Specificatios:
Name | Innenseite |
Maximal lassen Sie Druck laufen (MPA) |
1,0 |
Maximal lassen Sie Temperatur laufen (℃) | 110 |
Drücken Sie Toleranz auf Schweißung | 0,85 |
Korrosion durch Säure (Millimeter) | 0 |
Produkt-Name: | Filtergehäusefilternahrungsmittel- u. -getränkeanwendung 316L des Edelstahls 304 gesundheitliche lentikulare |
Patronenwohnung Material: | ASTM304/316L |
Patronen-Material: | PTFE/PE/NYLON/PP |
Kapazität: | 0.5~25 t/h |
Druck: |
Filter 0.1~0.6 mpa; Patrone 0.42mpa, Schlag-unterstützt |
Filter Seat: | 1 Kern; Kern 3; Kern 5; Kern 7; Kern 9; Kern 11; Kern 13; Kern 15 |
Länge: | 10"; 20"; 30"; 40" (250; 500; 750; 1000mm) |
Verbindungen: | verstopfte (222.226) -/flatspitzenart |
Patrone presicion: | 0.1~0.6μm |
Interne Oberfläche: | Ra 0.2μm |
Lochdurchmesser: | 0.1μm; 0.22μm; 1μm; 3μm; 5μm; 10μm; |
Vorteile: | hohes presicion, schnelle Geschwindigkeit, niedrige Aufnahme, keine Medien fallen herunter; säurebeständige, einfache Operation |
Eigenschaften: | Bändchen, Leichtgewichtler, großer Filterbereich, niedriger Stau, Nicht-Verschmutzung, gute Chemikalie und Erwärmungsstabilitäten. |
Anwendungs-Bereich: | Weit verbreitet auf den Gebieten der Apotheke, der Weinkellerei, des Getränkes, der Chemikalie, des usw. |
Entwurf: | Benutzer sollten unterschiedliches Material und Art des Filters zum unterschiedlichen Zweck und zum Medium konfigurieren. Zum Beispiel für GMP-Apothekenwasser, benutzen wir Tandem 5μm und Filter des Ärmels 0.1μmfolded. Ein anderes, in der Fermentindustrie, bevor es Luft, dieser Filter eingibt, kann die Bakterien, es vernichten kann den Auspuff auch abschaffen, bis thegas IHN Standard erreicht. |
Verpackendetails: | Luftpolsterfolie für jedes. Äußere Verpackung sind Karton oder Sperrholzkisten. Oder gemäß des Antrags von Kunden. |
Lieferungsdetails: | Normalerweise innerhalb 20 Tage, nachdem T-/Tanzahlung empfangen worden ist. |
Lentikulare Filtergehäuse-Betriebsparameter
Einzelteile |
Parameter |
Maximal lassen Sie Temperatur laufen | 150ºC |
Maximal lassen Sie Druck laufen | 10bar |
Korrosion durch Säure | 0 Millimeter |
Industrielle sichere Toleranz auf Schweißung | 0,85 |
Anwendung:
* Wein
* Nahrung-&Beverage
* Prozesswasser
* pharmazeutische Flüssigkeiten
* Biotechnologie u. Labor
* medizinisches &Medical Gerät
* Chemikalie und Malerei
Paket u. Lieferung